產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心BELIMO風(fēng)閥執(zhí)行器BELIMO驅(qū)動(dòng)器LMQ24A-SR2021年博力謀現(xiàn)貨TRF24-S/TRF24-SR
2021年博力謀現(xiàn)貨TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2我們的優(yōu)勢(shì)是:1.原產(chǎn)地采購,產(chǎn)品質(zhì)量保證——*2.原廠直銷,沒有中間商賺差價(jià)——價(jià)格實(shí)惠3.物流,直達(dá)——貨期穩(wěn)定
product
產(chǎn)品分類品牌 | BELIMO/瑞士 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通,制藥 |
2021年博力謀現(xiàn)貨TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2
我們的優(yōu)勢(shì)是:
1.原產(chǎn)地采購,產(chǎn)品質(zhì)量保證——*
2.原廠直銷,沒有中間商賺差價(jià)——價(jià)格實(shí)惠
3.物流,直達(dá)——貨期穩(wěn)定
4.供應(yīng)商多樣、全面——與歐洲3000多家供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略合作5.效率高,報(bào)價(jià)快。
LRF24-SR是調(diào)節(jié)型機(jī)械式自復(fù)位角行程執(zhí)行器
適用于二通球閥DN25
適用于三通球閥DN25-DN32
執(zhí)行器扭矩4NM, 旋轉(zhuǎn)角度90度
模擬調(diào)節(jié)控制,輸入信號(hào)0-10v,反饋型號(hào)2-10v
運(yùn)行時(shí)間電機(jī):150秒,彈簧復(fù)位:20秒
2021年博力謀現(xiàn)貨TRF24-S/TRF24-SR/TRF24-2 LF24-SR LRF24-SR LF24-3 彈簧復(fù)位執(zhí)行器 進(jìn)口電動(dòng)三通控制球閥
L(R)F系列球閥彈簧復(fù)位角行程執(zhí)行器 | |||||||
彈簧復(fù)位角行程執(zhí)行器:適用于二通球閥 DN32…40 | |||||||
適用于三通球閥 DN25…32 | |||||||
扭矩 4Nm | |||||||
調(diào)節(jié)型執(zhí)行器 LF24-SR LRF24-SR(AC/DC24V) | |||||||
三態(tài)浮點(diǎn)型執(zhí)行器 LF24-3(AC/DC24V) | |||||||
開關(guān)型執(zhí)行器 LRF24 LRF24-S (AC/DC24V) | |||||||
LRF230 LRF230-S(AC230V) | |||||||
技術(shù)參數(shù) | 基本技術(shù)參數(shù) | 連接電纜 | 1m,0.75mm2 | ||||
扭矩 | 馬達(dá):4Nm;彈簧復(fù)位:4Nm | ||||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 95° | ||||||
噪音水平 | 馬達(dá):大50dB(A),彈簧復(fù)位:62dB(A) | ||||||
位置指示 | 機(jī)械式 | ||||||
保護(hù)等級(jí) | IP42 | ||||||
EMC | CE按照89/336/EEC | ||||||
環(huán)境溫度 | –5℃…+50℃ | ||||||
非工作溫度 | –5℃…+80℃ | ||||||
媒質(zhì) | –5℃…+100℃ | ||||||
濕度測(cè)試 | 根據(jù)EN 60730-1 | ||||||
維護(hù) | 免維護(hù) | ||||||
手動(dòng)操作 | 使用手動(dòng)扳手 | ||||||
LRF… | (LRF24-SR僅在斷電時(shí)可手動(dòng)操作) | ||||||
連接件 | LRF…中包含連接件 | ||||||
LF24-SR | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
LRF24-SR | 功耗 | 2.5W@運(yùn)行 1W@保持 | |||||
導(dǎo)線規(guī)格 | 5VA | ||||||
控制信號(hào) | DC2(0)…10V | ||||||
位置反饋 | DC2…10V,大輸出1mA | ||||||
旋轉(zhuǎn)方向 | 馬達(dá):L/R開關(guān)選擇;彈簧復(fù)位:L/R安裝選擇 | ||||||
電氣保護(hù)等級(jí) | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
運(yùn)行時(shí)間 | 馬達(dá):<150s;彈簧復(fù)位:約20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 1.4Kg | ||||||
LF24-3 | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
功耗 | 2.5W@運(yùn)行 1W@保持 | ||||||
導(dǎo)線規(guī)格 | 5VA | ||||||
旋轉(zhuǎn)方向 | 馬達(dá):L/R開關(guān)選擇;彈簧復(fù)位:L/R安裝選擇 | ||||||
電氣保護(hù)等級(jí) | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
運(yùn)行時(shí)間 | 馬達(dá):40…75s;彈簧復(fù)位:約20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 1.4Kg | ||||||
LRF24(-S) | 額定電壓范圍 | AC19.2…28.8V;DC21.6…28.8V | |||||
功耗 | 5W@運(yùn)行 2.5W@保持 | ||||||
導(dǎo)線規(guī)格 | 7VA | ||||||
旋轉(zhuǎn)方向 | 彈簧復(fù)位:L/R安裝選擇 | ||||||
輔助開關(guān)(TRF24-S) | 2*SPDT,1mA…3(0.5)A,AC250V 0…100%可調(diào) | ||||||
電氣保護(hù)等級(jí) | Ⅲ(安全低壓) | ||||||
運(yùn)行時(shí)間 | 馬達(dá):40…75s;彈簧復(fù)位:約20s(–5℃…+50℃)/大60s(–30℃) | ||||||
重量 | 1.4…1.54Kg | ||||||
TRF230(-S) | 額定電壓范圍 | AC198…2 |
TRF24-2機(jī)械式自復(fù)位角行程執(zhí)行器技術(shù)資料